Number             --Largest Binary Number---
   of       Total    Decimal
  Bits      Values   Equivalent          Binary
   1        2        1                        1
   2        4        3                       11
   3        8        7                      111
   4        16       15                    1111
 
   5        32       31                  1 1111
   6        64       63                 11 1111
   7        128      127               111 1111
   8        256      255              1111 1111
 
   9        512      511            1 1111 1111
  10    1K  1,024    1,023         11 1111 1111
  11    2K  2,048    2,047        111 1111 1111
  12    4K  4,096    4,095       1111 1111 1111
 
  13    8K  8,192    8,191     1 1111 1111 1111
  14   16K  16,384  16,383    11 1111 1111 1111
  15   32K  32,768  32,767   111 1111 1111 1111
  16   64K  65,536  65,535  1111 1111 1111 1111

17  128K  131,072
  18  256K  262,144
  19  512K  524,288
  20    1M  1,048,576

21    2M  2,097,152
  22    4M  4,194,304
  23    8M  8,388,608
  24   16M  16,777,216

25   32M  33,554,432
  26   64M  67,108,864
  27  128M  134,217,728
  28  256M  268,435,456

  29  512M  536,870,912
  30    1G  1,073,741,824
  31    2G  2,147,483,648
  32    4G  4,294,967,296
 
  33    8G  8,589,934,592
  34   16G  17,179,869,184
  35   32G  34,359,738,368
  36   64G  68,719,476,736
 
  37  128G  137,438,953,472
  38  256G  274,877,906,944
  39  512G  549,755,813,888
  40    1T  1,099,511,627,776